LOKALSCHAU 2018
27. + 28. OKTOBER
Neuhausen/Enzkreis
in der Monbachhalle.
Schau 2018
20. + 21. OKTOBER
Bad Rappenau - Grombach.
-------------------------------------------------------
49. Badische LANDES-KaninchenSchau 2017
13. + 14. JANUAR 2018
Messegelände in Offenburg
1.0 C 508 - 5.7.28 Bewertung: 96,0
1.0 C 508 - 2.7.8 Bewertung: 95,5
1.0 C 508 - 3.7.16 Bewertung: 96,0
0.1 C 508 - 6.7.39 Bewertung: 94,5
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisschau 2017
KV Pforzheim
02. + 03. Dezember
in Königsbach/Enzkreis.
1.0 C 508 - 5.7.28 Bewertung: 97,0
1.0 C 508 - 3.7.16 Bewertung: 96,0
1.0 C 508 - 2.7.8 Bewertung: n.b.
1.0 C 508 - 1.6.15 Bewertung: 97,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
LOKALSCHAU 2017
28. + 29. OKTOBER
Neuhausen/Enzkreis
in der Monbachhalle.
1. Vereinsmeister Kaninchen:
1.0 C 508 - 2.7.7 Bewertung: 95,5 GE
1.0 C 508 - 2.7.8 Bewertung: 95,5 E
1.0 C 508 - 5.7.28 Bewertung: 95,0 I
1.0 C 508 - 1.6.15 Bewertung: 96,5 GE
Farbenzwerge wildf:
1.0 C 508 - 1.7.1 Bewertung: 95,0
1.0 C 508 - 1.7.2 Bewertung: 94,5
1.0 C 508 - 5.7.8 Bewertung: 95,0
Zuchtaufgabe!
Alle FbZw wildfarben auf der Lokalschau abgegeben.
--------------------------------------------------
LOKALSCHAU 2016
29. + 30. OKTOBER
Neuhausen/Enzkreis
in der Monbachhalle.
1.0 C 508 - 1.6.7 Bewertung: 96,0
1.0 C 508 - 1.6.15 Bewertung: 96,5
1.0 C 508 - 3.6.25 Bewertung: 97,0
0.1 C 508 - 6.6.51 Bewertung: 96,0
385,5 Punkte
Farbenzwerge wildf:
1.0 C 508 - 5.6.1 Bewertung: 95,5
1.0 C 508 - 5.6.3 Bewertung: 94,0
--------------------------------------------------
Kreisschau 2016
KV Pforzheim
17. + 18. November
in Königsbach/Enzkreis.
1.0 C 508 - 1.6.7 Bewertung: 95,5
1.0 C 508 - 1.6.15 Bewertung: 96,5
1.0 C 508 - 3.6.25 Bewertung: 96,5
0.1 C 508 - 6.6.51 Bewertung: 95,5
--------------------------------------------------
48. Badische LANDES-KaninchenSchau 2016
06. + 07. JANUAR 2017
Messegelände in Offenburg
1.0 C 508 - 1.6.7 Bewertung: 95,0
1.0 C 508 - 1.6.9 Bewertung: 95,0
1.0 C 508 - 1.6.15 Bewertung: 96,5
0.1 C 508 - 6.6.51 Bewertung: 94,5
--------------------------------------------------
Clubschau 2015
17. + 18. OKTOBER
Bad Rappenau - Grombach.
1.0 C 416 - 1.5.1 Bewertung: 95,5 Punkte
1.0 C 416 - 1.5.6 Bewertung: 95,0 Punkte
1.0 C 416 - 3.5.21 Bewertung: 95,0 Punkte
0.1 C 416 - 2.5.18 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 3.5.20 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 3.5.25 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 3.5.23 Bewertung: 95,5 Punkte
1.0 C 416 - 4.5.34 Bewertung: 96,5 Punkte
--------------------------------------------------
Lokalschau am
24. + 25. OKTOBER 2015
in der Monbachhalle der Gemeinde Neuhausen.
1.0 C 416 - 1.5.1 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 1.5.6 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 3.5.25 Bewertung: 96,5 Punkte
1.0 C 416 - 3.5.23 Bewertung: 95,0 Punkte
1.0 C 416 - 3.5.20 Bewertung: 95,5 Punkte
0.1 C 416 - 3.5.21 Bewertung: 95,0 Punkte
0.1 C 416 - 2.5.18 Bewertung: 95,5 Punkte
0.1 C 416 - 4.5.34 Bewertung: 96,0 Punkte
--------------------------------------------------
Zuchtjahr 2014
1. gemeinsame Jungtierschau
mit dem
KTZV C 340 Tiefenbronn
am 24.05. + 25.05.2014
im Vereinsheim der Kleintierzüchter
in Tiefenbronn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Clubschau 2014
18. + 19. OKTOBER
Bad Rappenau - Grombach.
1.0 C 416 - 4.4.52 Bewertung: 95,5 Punkte
1.0 C 416 - 1.4.5 Bewertung: 96,5 Punkte
1.0 C 416 - 4.4.55 Bewertung: 96,5 Punkte
0.1 C 416 - 5.4.69 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 4.4.49 Bewertung: 95,5 Punkte
1.0 C 416 - 5.4.73 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 4.4.50 Bewertung: 96,0 Punkte
0.1 C 416 - 5.4.68 Bewertung: 97,0 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokalschau 08. + 09. November 2014 im Vereinsheim der Kleintierzüchter in Tiefenbronn.
1.0 C 416 - 4.4.51 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 4.4.50 Bewertung: 95,0 Punkte
1.0 C 416 - 4.4.52 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 4.4.55 Bewertung: 95,5 Punkte
1.0 C 416 - 5.4.73 Bewertung: 95,5 Punkte
0.1 C 416 - 1.4.14 Bewertung: 95,5 Punkte
0.1 C 416 - 5.4.68 Bewertung: 94,5 Punkte
0.1 C 416 - 5.4.69 Bewertung: 94,5 Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zuchtjahr 2013
Die erste große Ausstellung !!
30. Clubvergleichsschau
5. + 6. Oktober 2013
Sport und Gemeindehalle
73779 Deizisau
1.0 C 416 - 625 Bewertung: 95,5 Punkte
1.0 C 416 - 131 Bewertung: 96,0 Punkte
1.0 C 416 - 2313 Bewertung: 95,5 Punkte
0,1 C 416 - 1311 Bewertung: 95,5 Punkte
Ges. Punkte: 382,5
Lokalschau Kleintierzüchterverein
C 416 Mühlhausen e.V.
Kolmar und Jourdan Gebäude
23. + 24. November 2013
1.0 C 416 - 625 Bewertung: 96,5 Punkte
1.0 C 416 - 131 Bewertung: 95,5 Punkte
1.0 C 416 - 2313 Bewertung: 95,5 Punkte
1,0 C 416 - 4322 Bewertung: 96,0 Punkte
0,1 C 416 - 4323 Bewertung: 95,0 Punkte
0,1 C 416 - 5229 Bewertung: 96,0 Punkte
31. Bundes - Kaninchenschau
14. + 15. Dezember 2013
Messe Karlsruhe
1.0 C 416 - 625 Bewertung: 95,5 Punkte
1.0 C 416 - 4322 Bewertung: 95,5 Punkte
0.1 C 416 - 5328 Bewertung: 96,0 Punkte
0,1 C 416 - 5329 Bewertung: 96,0 Punkte
Ges. Punkte: 383,0
© Hardy Schwarz
NEWS: 11.04.2024
Abgabe!
4,6 HERMELIN BLA gehen zur Zucht und Ausstellung nach Österreich.
Viel Erfolg.